食品衛生責任者・防火管理者の講習(18都道府県・507回)
飲食店の開業に必要な2つの講習について、都道府県ごとの実施団体・受講料・eラーニングの有無・開催日程をまとめています(2026年9月9日時点)。
開業前に必要な2つの講習
飲食店を開くとき、店舗ごとに必ず1名置かなければならないのが食品衛生責任者です。営業許可の申請時に必要になるため、物件を決めたら早めに押さえておく講習です。都道府県ごとの食品衛生協会が実施していて、1日(おおむね6時間)で修了します。
もう一つが防火管理者で、こちらは店舗の収容人数が30人以上の場合に選任が必要です。日本防火・防災協会や各市の消防局が実施しています。延べ面積300㎡以上なら甲種(2日間)、300㎡未満なら乙種(1日)が目安です。
どちらも講習の回数が限られていて、都市部では数週間先まで埋まっていることがあります。開業予定日から逆算して、物件契約と同時期に日程を押さえておくのが安全です。このページでは、実施団体・受講料・申込方法という変わりにくい情報と、取得時点の開催日程の両方を都道府県別に掲載しています。
受講料と所要日数の目安
食品衛生責任者
集計した18都道府県の実施団体では、受講料は7,000円〜13,000円、中央値は10,250円でした。1日で修了し、修了証はその日のうちに交付されるのが一般的です。調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格を持っている場合は講習が免除されるので、まず自分が免除対象かを確認してください。
防火管理者
受講料は4,900円〜8,500円、中央値は6,750円でした。甲種は2日間、乙種は1日です。市の消防局が実施する回は、その市内に在住・在勤する人に受講対象を限定していることが多いので、申し込み前に対象条件を確認してください。
eラーニング(オンライン)
食品衛生責任者については、集計した36団体のうち30団体がeラーニングを用意していました。会場の日程が合わない場合の選択肢になります。受講料は会場受講と同額のこともあれば、やや高いこともあります。
申し込みの順番
物件契約 → 講習の申し込み → 内装工事 → 保健所の事前相談 → 営業許可申請、という流れが一般的です。営業許可の申請時に食品衛生責任者の資格が必要になるため、講習は工事期間中に受けられるよう早めに予約しておきます。
都道府県別の実施団体・受講料
日程が変わっても使える情報です。「回数」は2026年9月9日時点で公式ページに掲載されていた開催予定の数です。
| 都道府県 | 講習 | 実施団体 | 受講料 | eラーニング | 回数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 食品衛生責任者 | 北海道食品衛生協会 | 公式参照 | あり(10,000円) | 17 | 公式 |
| 北海道 | 食品衛生責任者 | 札幌市食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 7 | 公式 |
| 北海道 | 食品衛生責任者 | 旭川地方食品衛生協会 | 8,000円 | 記載なし | 2 | 公式 |
| 北海道 | 防火管理者 消防本部 | 札幌市消防局 | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 北海道 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会(北海道・札幌会場) | 公式参照 | 記載なし | 17 | 公式 |
| 宮城県 | 食品衛生責任者 | 宮城県食品衛生協会 | 10,000円 | あり(11,000円) | 14 | 公式 |
| 宮城県 | 食品衛生責任者 | 仙台市食品衛生協会 | 9,900円 | あり(10,000円) | 4 | 公式 |
| 埼玉県 | 食品衛生責任者 | 埼玉県食品衛生協会 | 12,000円 | あり(12,000円) | 7 | 公式 |
| 埼玉県 | 食品衛生責任者 | さいたま市食品衛生協会 | 12,000円 | あり(12,000円) | 4 | 公式 |
| 埼玉県 | 防火管理者 防火防災協会 | さいたま市防火安全協会 | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 埼玉県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会 | 公式参照 | あり(公式参照) | 0 | 公式 |
| 千葉県 | 食品衛生責任者 | 千葉県食品衛生協会 | 公式参照 | あり(12,000円) | 27 | 公式 |
| 千葉県 | 食品衛生責任者 | 千葉市食品衛生協会 | 12,100円 | あり(12,100円) | 6 | 公式 |
| 千葉県 | 防火管理者 消防本部 | 千葉市消防局 | 4,900円 | あり(2,110円) | 16 | 公式 |
| 千葉県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会(千葉県会場) | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 東京都 | 食品衛生責任者 | 東京都食品衛生協会 | 12,000円 | あり(12,000円) | 25 | 公式 |
| 東京都 | 防火管理者 消防本部 | 東京消防庁 | 7,000円 | あり(公式参照) | 6 | 公式 |
| 神奈川県 | 食品衛生責任者 | 神奈川県食品衛生協会 | 11,000円 | あり(12,100円) | 11 | 公式 |
| 神奈川県 | 食品衛生責任者 | 横浜市食品衛生協会 | 11,000円 | あり(11,000円) | 11 | 公式 |
| 神奈川県 | 食品衛生責任者 | 川崎市食品衛生協会 | 11,000円 | あり(11,000円) | 3 | 公式 |
| 神奈川県 | 防火管理者 消防本部 | 横浜市消防局 | 6,800円 | あり(公式参照) | 29 | 公式 |
| 神奈川県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会 | 公式参照 | あり(公式参照) | 0 | 公式 |
| 新潟県 | 食品衛生責任者 | 新潟県食品衛生協会 | 12,000円 | あり(12,000円) | 7 | 公式 |
| 長野県 | 食品衛生責任者 | 長野県食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 8 | 公式 |
| 静岡県 | 食品衛生責任者 | 静岡県食品衛生協会 | 11,000円 | あり(公式参照) | 15 | 公式 |
| 静岡県 | 食品衛生責任者 | 静岡市食品衛生協会 | 11,000円 | 記載なし | 7 | 公式 |
| 静岡県 | 食品衛生責任者 | 浜松市食品衛生協会 | 11,000円 | 記載なし | 6 | 公式 |
| 愛知県 | 食品衛生責任者 | 愛知県食品衛生協会 | 7,000円 | あり(11,000円) | 4 | 公式 |
| 愛知県 | 食品衛生責任者 | 名古屋食品衛生協会 | 公式参照 | あり(10,000円) | 0 | 公式 |
| 愛知県 | 防火管理者 消防本部 | 名古屋市消防局 | 5,900円 | あり(公式参照) | 12 | 公式 |
| 愛知県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会(愛知県会場) | 公式参照 | 記載なし | 4 | 公式 |
| 京都府 | 食品衛生責任者 | 京都市食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 4 | 公式 |
| 京都府 | 食品衛生責任者 | 京都府食品衛生協会 | 11,000円 | あり(公式参照) | 2 | 公式 |
| 大阪府 | 食品衛生責任者 | 大阪食品衛生協会 | 10,500円 | あり(10,500円) | 0 | 公式 |
| 大阪府 | 防火管理者 消防本部 | 大阪市消防局 | 8,500円 | あり(8,500円) | 80 | 公式 |
| 大阪府 | 防火管理者 消防本部 | 堺市消防局 | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 大阪府 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会(大阪府内) | 公式参照 | あり(公式参照) | 4 | 公式 |
| 兵庫県 | 食品衛生責任者 | 兵庫県食品衛生協会 | 公式参照 | あり(12,000円) | 10 | 公式 |
| 兵庫県 | 食品衛生責任者 | 神戸市食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 2 | 公式 |
| 兵庫県 | 食品衛生責任者 | 姫路市食品衛生協会 | 10,000円 | 記載なし | 3 | 公式 |
| 兵庫県 | 食品衛生責任者 | 明石市食品衛生協会 | 10,000円 | 記載なし | 2 | 公式 |
| 兵庫県 | 防火管理者 消防本部 | 神戸市消防局 | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 兵庫県 | 防火管理者 消防本部 | 姫路市消防局 | 5,500円 | あり(5,930円) | 3 | 公式 |
| 兵庫県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会 | 8,000円 | 記載なし | 14 | 公式 |
| 岡山県 | 食品衛生責任者 | 岡山県食品衛生協会 | 9,100円 | あり(10,300円) | 13 | 公式 |
| 広島県 | 食品衛生責任者 | 広島県食品衛生協会 | 8,000円 | あり(12,000円) | 21 | 公式 |
| 広島県 | 食品衛生責任者 | 広島市食品衛生協会 | 11,000円 | あり(12,000円) | 9 | 公式 |
| 福岡県 | 食品衛生責任者 | 福岡県食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 17 | 公式 |
| 福岡県 | 食品衛生責任者 | 福岡市食品衛生協会 | 10,000円 | あり(公式参照) | 7 | 公式 |
| 福岡県 | 食品衛生責任者 | 北九州市食品衛生協会 | 10,000円 | あり(10,000円) | 0 | 公式 |
| 福岡県 | 防火管理者 消防本部 | 福岡市消防局 | 公式参照 | あり(公式参照) | 20 | 公式 |
| 福岡県 | 防火管理者 消防本部 | 北九州市消防局 | 6,700円 | 記載なし | 9 | 公式 |
| 福岡県 | 防火管理者 防火防災協会 | 日本防火・防災協会(福岡県内その他地域) | 公式参照 | 記載なし | 0 | 公式 |
| 熊本県 | 食品衛生責任者 | 熊本県食品衛生協会 | 13,000円 | あり(13,000円) | 1 | 公式 |
| 熊本県 | 食品衛生責任者 | 熊本市食品衛生協会 | 12,000円 | 記載なし | 3 | 公式 |
| 沖縄県 | 食品衛生責任者 | 沖縄県食品衛生協会 | 8,250円 | あり(10,000円) | 14 | 公式 |
受講料が「公式参照」の団体は、開催回や受講形態によって金額が異なるため公式ページでの確認が必要です。「回数」が0の団体は、日程が申込システム内でのみ公開されています。
よくある質問
飲食店を開くのに必要な資格は何ですか?
食品衛生法にもとづく食品衛生責任者を店舗ごとに1名置く必要があります。加えて、収容人数30人以上の店舗では消防法にもとづく防火管理者の選任が必要です(30人未満なら不要)。どちらも1日程度の講習を受ければ取得でき、調理師・栄養士などの資格保持者は食品衛生責任者の講習が免除されます。
受講料はいくらですか?
今回集計した範囲では、食品衛生責任者が10,250円前後(7,000円〜13,000円)、防火管理者が6,750円前後(4,900円〜8,500円)でした。別途テキスト代がかかる団体もあります。金額は実施団体ごとに違うので、下の一覧でご確認ください。
オンライン(eラーニング)で受けられますか?
食品衛生責任者は、集計した36団体のうち30団体がeラーニングを案内していました。受講料は会場受講と同額か、やや高めに設定されていることが多いです。防火管理者は原則として会場での受講が必要ですが、一部で講習の一部をオンライン化している例があります。
防火管理者の甲種と乙種は何が違いますか?
建物の用途・延べ面積・収容人数で決まります。飲食店の場合、延べ面積300㎡以上なら甲種、300㎡未満なら乙種が目安です。甲種はおおむね2日間、乙種は1日の講習です。判断に迷う場合は管轄の消防署に確認してください。
申し込みはどこにしますか?
食品衛生責任者は各都道府県の食品衛生協会、防火管理者は日本防火・防災協会または各市の消防局が窓口です。下の一覧から実施団体の公式ページに移動できます。人気の回は早期に定員に達するため、開業予定日から逆算して早めの申し込みが安全です。
この日程はいつ時点のものですか?
2026年9月9日時点で各実施団体の公式ページに掲載されていた予定です。日程・定員・受付状況は変わるため、申し込み前に必ず実施団体の公式ページでご確認ください。